擁核派及我國官方持一種論點,認為「核電每度發電成本只有0.66元,如果真得要捨棄核能,社會各界是否可以承擔高成本的天然氣與再生能源?答案似乎不太可能。[1]」然而,廢除核電之使用,果真會大幅拉升電價?對我國民生及產業將有顯著衝擊?
以下將以我國與其餘五國發電結構與使用之比較作為出發點,其次,以我國與各國電價並輔以購買力之綜合評價試圖顯示,在國際比較上我國電價是相對低廉或昂貴?最後,探討我國產業對於電價之相關連性,與電價上漲對我國經濟的影響評估,驗證上段說法是否屬實。
壹、我國與各國的發電結構與使用[2]
一、Electricity in Taiwan
製作: | 單位:百萬度 |
- 煤 | 125051/52.4% |
- 油 | 14252/5.9% |
- 天然氣 | 46327/19.4% |
- 生質能 | 518/0.2% |
- 廢物 | 2984/1.2% |
- 核 | 40827/17.1% |
- 水 | 7772/3.2% |
- 地熱 | 0 |
- 太陽能光 | 4/<0.1% |
- 太陽能熱 | 0 |
- 風 | 589/0.2% |
- 潮 | 0 |
- 其他來源 | 0 |
生產總量 | 238324 |
進口 | 0 |
出口 | 0 |
國內供應 | 238324 |
統計差異 | 67 |
轉換 | 0 |
發電轉換 | 0 |
熱轉換 | 0 |
能源工業自用 | 19705 |
損失 | 8584 |
最終消費 | 210102 |
工業 | 117067/55.7% |
運輸 | 1101/0.5% |
住宅 | 42687/20.3% |
商業及公共服務 | 28830/13.7% |
農業 /林業 | 1636/0.7% |
漁業 | 964/0.4% |
其他非指定 | 17817/8.4% |
二、Electricity in Japan
製作: | 單位:百萬度 |
- 煤 | 288253/26.6% |
- 油 | 139171/12.8% |
- 天然氣 | 283153/26.1% |
- 生質能 | 15079/1.3% |
- 廢物 | 7309/0.6% |
- 核 | 258128/23.8% |
- 水 | 83295/7.6% |
- 地熱 | 2752/0.2% |
- 太陽能光 | 2251/0.2% |
- 太陽能熱 | 0 |
- 風 | 2623/0.2% |
- 潮 | 0 |
- 其他來源 | 0 |
生產總量 | 1082014 |
進口 | 0 |
出口 | 0 |
國內供應 | 1082014 |
統計差異 | -3 |
轉換 | 1134 |
發電轉換 | 0 |
熱轉換 | 1134 |
能源工業自用 | 65203 |
損失 | 51313 |
最終消費 | 964361 |
工業 | 303802/31.5% |
運輸 | 18829/1.9% |
住宅 | 287621/29.8% |
商業及公共服務 | 350984/37.4% |
農業 /林業 | 882/<0.1% |
漁業 | 0 |
其他非指定 | 2243/0.2% |
三、Electricity in Korea
製作: | 單位:百萬度 |
- 煤 | 191761/42.9% |
- 油 | 15351/3.4% |
- 天然氣 | 81332/18.2% |
- 生質能 | 493/0.1% |
- 廢物 | 174/<0.1% |
- 核 | 150958/33.8% |
- 水 | 5563/1.2% |
- 地熱 | 0 |
- 太陽能光 | 285/<0.1% |
- 太陽能熱 | 0 |
- 風 | 436/<0.1% |
- 潮 | 0 |
- 其他來源 | 75/<0.1% |
生產總量 | 446428 |
進口 | 0 |
出口 | 0 |
國內供應 | 446428 |
統計差異 | -1270 |
轉換 | 0 |
發電轉換 | 0 |
熱轉換 | 0 |
能源工業自用 | 21896 |
損失 | 16106 |
最終消費 | 407156 |
工業 | 207851/51% |
運輸 | 2220/0.5% |
住宅 | 56229/13.8% |
商業及公共服務 | 132471/32.5% |
農業 /林業 | 6558/1.6% |
漁業 | 1827/0.4% |
其他非指定 | 0 |
四、Electricity in Singapore
製作: | 單位:百萬度 |
- 煤 | 0 |
- 油 | 8218/19.7% |
- 天然氣 | 33499/80.3% |
- 生質能 | 0 |
- 廢物 | 0 |
- 核 | 0 |
- 水 | 0 |
- 地熱 | 0 |
- 太陽能光 | 0 |
- 太陽能熱 | 0 |
- 風 | 0 |
- 潮 | 0 |
- 其他來源 | 0 |
生產總量 | 41717 |
進口 | 0 |
出口 | 0 |
國內供應 | 41717 |
統計差異 | 0 |
轉換 | 0 |
發電轉換 | 0 |
熱轉換 | 0 |
能源工業自用 | 4128 |
損失 | 2107 |
最終消費 | 35482 |
工業 | 13024/36.7% |
運輸 | 418/1.1% |
住宅 | 6749/19% |
商業及公共服務 | 15238/43% |
農業 /林業 | 53/0.1% |
漁業 | 0 |
其他非指定 | 0 |
五、Electricity in France
製作: | 單位:百萬度 |
- 煤 | 27231/4.7% |
- 油 | 5825/1% |
- 天然氣 | 21884/3.8% |
- 生質能 | 2116/0.3% |
- 廢物 | 3776/0.6% |
- 核 | 439468/76.4% |
- 水 | 68325/1.2% |
- 地熱 | 0 |
- 太陽能光 | 41/<0.1% |
- 太陽能熱 | 0 |
- 風 | 5689/0.9% |
- 潮 | 513/<0.1% |
- 其他來源 | 0 |
生產總量 | 574868 |
進口 | 10683 |
出口 | -58689 |
國內供應 | 526862 |
統計差異 | 0 |
轉換 | 0 |
發電轉換 | 0 |
熱轉換 | 0 |
能源工業自用 | 60465 |
損失 | 32916 |
最終消費 | 433481 |
工業 | 141206/32.5% |
運輸 | 13279/3% |
住宅 | 155608/35.8% |
商業及公共服務 | 108282/24.9% |
農業 /林業 | 3832/0.8% |
漁業 | 123/<0.1% |
其他非指定 | 11151/2.5% |
六、Electricity in Italy
製作者: | 單位:百萬度 |
- 煤 | 48591/15.2% |
- 油 | 31459/9.8% |
- 天然氣 | 172699/54.1% |
- 生質能 | 4409/1.3% |
- 廢物 | 3255/1% |
- 核 | 0 |
- 水 | 47227/14.7% |
- 地熱 | 5520/1.7% |
- 太陽能光 | 193/<0.1% |
- 太陽能熱 | 0 |
- 風 | 4861/1.5% |
- 潮 | 0 |
- 其他來源 | 916/0.2% |
生產總量 | 319130 |
進口 | 43433 |
出口 | -3398 |
國內供應 | 359165 |
統計差異 | -2 |
轉換 | 0 |
發電轉換 | 0 |
熱轉換 | 0 |
能源工業自用 | 29402 |
損失 | 20444 |
最終消費 | 309317 |
工業 | 141646/45.7% |
運輸 | 10839/3.5% |
住宅 | 68389/22.1% |
商業及公共服務 | 82773/26.7% |
農業 /林業 | 5602/1.8% |
漁業 | 68/<0.1% |
其他非指定 | 0 |
貳、我國與各國電價,輔以購買力之綜合評價[3]
國家 | 住宅電價 | 工業電價 | big mac index[4] | 住宅/mac[5] | 工業/mac |
中國 | 2.1 | 3.5 | 58 | 27.6 | 16.6 |
南韓 | 2.7 | 2 | 95 | 35 | 47.5 |
台灣 | 2.7 | 2.4 | 75 | 27.8 | 31.25 |
美國 | 3.8 | 1.9 | 114 | 30 | 60 |
香港 | 3.9 | 3 | 62.9 | 17.7 | 20.97 |
法國 | 5.2 | 3.5 | 150 | 28.85 | 42.86 |
新加坡 | 5.9 / 0.15美 | 4.1 /0.14美 | 105.8 | 17.93 | 25.8 |
日本 | 7.5 / 0.17美 | 5 / 0.12美 | 112 | 14.93 | 22.4 |
義大利 | 9.3 | 8.9 | 170.9 | 18.38 | 19.2 |
越南 | 0.86 | 1.72 | | | |
菲律賓 | 5.16 | 3.73 | | | |
印尼 | 1.43 | 1.43 | | | |
馬來西亞 | 2 | 2 | | | |
泰國 | 2.29 | 2.29 | | | |
(電價單位:度/台幣)
對照第壹章出現的六國,我們發現,在選擇了非核的同時,相對電價都是較高的,如新加坡,義大利等。而法國則確實在相對電價上較為低廉。此外,從這裡可以看出,雖然我國電價雖然在單純的價格上是很便宜的沒有錯,但若輔以購買力進行考量,即加入了大麥克指數後,我們發現,我國的電價其實上是處在一個中間水平的。那麼,如果電價並不如一般所說的如此低廉的話,那,捨棄核電而增加電價似乎變得比較沒有正當性了。不過,這或許還是端看電價的漲幅吧!到底捨棄核電後,我們會上漲多少電價呢?就請看下述的說明。
我國產業對於電價之相關連性,與電價上漲對我國經濟的影響評估
一、我國目前各類發電成本
(資料來源:中華民國核能學會) |
確實,核能發電的發電成本是較為低廉的。不過,有環盟質疑,這個數據可能是被低估的。不過,讓我們暫時先撇開這個議題,繼續的看下去。
二、各產業電力佔營收比重
產業 | 比重 | 產業 | 比重 |
機械設備 | 0.57% | 電力設備 | 0.71% |
汽車及其零件 | 0.75% | 電腦、電子光學產品 | 0.84% |
藥品 | 1.10% | 電子零件組 | 1.31% |
金屬製品 | 1.45% | 成衣及服飾品 | 1.51% |
鋼鐵 | 2.05% | 化學製品 | 2.06% |
塑膠製品 | 2.26% | 紡織品 | 3.07% |
紙漿、紙、紙製品 | 4.08% | | |
(資料來源:台北大學自然資源與環境管理研究所教授張四立)
我們可以看到,其實電費在各產業所佔的支出其實是很小的,應該不是各產業的主要支出部分。因此,可以預期,在合理限度範圍內的電費調漲,對於經濟是不會有重大影響的。至於,在停止核能發電後,到底電費會調漲多少,請看以下的論述。
三、在取消核能發電後,對於電價的影響
我國目前的發電比例中,核能發電約佔17.1%,而其發電成本則是每度0.67元。在簡單的把其他發電都化約為單一的平均計算,預設其平均成本為M,在計算上的表示為:
0.67X0.171 + 0.829M = 1.28
在經過計算後,將導出M之值約為1.4,也就是說,扣除核電之後的平均發電成本是1.4元。如今,在不使用核能發電後,若要將這塊空缺與以填補,目前較為可能的方法是提高火力發電的部分來進行填補。以下將做出三種假設:即(1)全以燃煤填補、(2)全以燃油填補、(3)全以天然氣填補的三種情況進行評估,試著計算出對於電價將有多少的漲幅。
(1)全以燃煤填補-
在全以燃煤進行發電填補的狀況下,原算式將改寫成如此:
0.87X0.171 + 1.4X0.829 = 0.14877 + 1.1606=1.30937
也就是說,電價將較原本上漲約0.02元。
(2)全以燃油填補-
在全以燃油進行發電填補的狀況下,原算式將改寫成如此:
1.95X0.171 + 1.4*0.829 = 0.33345 + 1.1606=1.49405
也就是說,電價將較原本上漲約0.21元。
(3)全以天然氣填補-
在全以天然氣進行發電填補的狀況下,原算式將改寫成如此:
2.75X0.171 + 1.4X0.829 = 0.47025 + 1.1606=1.63085
也就是說,電價將較原本上漲約0.35元。
我國現行的平均電價,按照臺電的網站所公布,是約為每度2.6098 元。其中若發電成本為1.28元,則有約1.32098元的其他非發電支出費用。在固定非發電支出費用的情況下,三種狀況下的電價分別為:2.63035、2.81503、2.95183。電費的上漲幅度約莫是0.7%、8%、13%。
究竟電費的增加,對於經濟會有多大的影響呢?按照中央研究院研究員梁啓源[6]的報告中指出,在每調漲10%的電費下,將會使經濟成長減少0.14%,並直接增加消費者物價指數0.225%究竟增加0.225%消費者物價指數,對於一般大眾的具體影響有多少呢?在主計處的統計中顯示,電費平均佔家庭消費支出的1.43%!因此,調漲10%的電費價格,將使一般家庭增加0.143%的家庭支出。因此,可以看出,就算是以天然氣全面取代核能的狀況下,電費增加了13%,但仍不至於對經濟及一般民眾產生重大的經濟上影響。
在談論到發電成本時,我們曾經提到,有環盟質疑這個核能發電成本是被低估的。環盟認為,核能發電的建造成本,核廢料的處理等費用,應該要一併考量才是。不過,倘若真為如此,則實際上的核能發電成本與各種火力發電成本的差距應該會較上述所提到的較小。因此,漲幅可能會較本文所計算的來的更小,特此說明。
結論
我國發電結構與國際比較上,在東亞三國台日韓中核電的比例是最低的,而各國發電結構實際上受限於其天然能源及自然環境等影響,不能一概而論。而從電費的大麥克指數之跨國比較中發現,我國電費比起南韓、美國與法國較為昂貴,雖在各國整體較為低廉,然而,並非如外界所言的電價偏低。廢除核電之後,依第三節之計算,電費漲幅最高可能高達13%,然而,依照電費占產業及家庭支出比例相對低,因此不至於造成產業發展及民生之顯著影響。綜上所述,我國官方對於廢核的電費影響之評估,值得懷疑。
沒有留言:
張貼留言